4_VC61-QL5330TZZU1VDZY Camió Wingvan 6×4
Camión ISUZU VC61 GIGA Wingvan (Euro V)
| Model de vehicle: | QL5330TZZU1VDZY | |
| Dimensió total (L x W x H) | 12000x2550x4000mm | |
| Pes lliure: | 15500Kg | |
| Paràmetres del vehicle | GVW: | 33000Kg |
| distància entre eixos: | 5820+1370 mm | |
| Tipus de conducció: | 6×4 | |
| Model de motor: | 6UZ1-TCG50 | |
| Motor | Potència del motor: | 279 Kw |
| Capacitat de lliurament: | 9839 ml | |
| Potència: | 380 Ps | |
| Transmissió: | ZF8S2030TO | |
| Transmissió | Equip de pròleg: | Engranatge de 8 velocitats |
| Engranatge cap enrere: | Engranatge de 2 velocitats | |
| Seients | Seient davanter: | 2 |
| Distància a la roda davantera: | 2065 mm | |
| Distància de la roda del darrere: | 1855/1855 mm | |
| Xassís | Càrregues per eix: | Tres eixos |
| Relació d'eix posterior: | 4.555 (Opcional) | |
| Pneumàtics: | 11 (inclòs el pneumàtic de recanvi) | |
| Model de pneumàtic: | 295/80R22.5 18PR | |
| 1 | Direcció assistida | |
| 2 | AC | |
| 3 | Pneumàtic sense càmera | |
| Configuració estàndard: | 4 | ABS |
| 5 | Manteniment gratuït de la bateria | |
| 6 | Pany central | |
| 7 | Finestra elèctrica | |
| 8 | Enregistrador de dades | |
| 9 | Seient amb suspensió d'aire | |
| 10 | Cabina de suspensió d'aire | |
| Mida de la caixa: | 9800x2550x3960mm | |
| Paràmetres superiors | Material: | Aliatge d'alumini |
| Material del sòl: | Fusta | |
| Preu FOB de Xangai: (Validesa: 15 dies) |
Notes: les especificacions anteriors són com a referència, qualsevol altra especificació necessària o requisit especial es pot discutir en conseqüència.
Foto per a referència:






